クレジットカードのリボ払いは使わない
クレジットカードにはリボ払いという返済方法があります。
毎月一定額の返済で済むのでとても便利で、広告などもよく見ると思いますが、実は使わない方が良いです。
一般的には年利15%の利子がつき、返済日が長くなればなるほど、返済額も増えていきます。
例えば返済額20万円を月々3000円にした場合
総返済額は28万4571円で40%ほど増えていることになります。
シミュレーションは↓となり
1ヶ月目は支払額5500円ですが、
手数料が2500円で半分近くは手数料を払っていることになります。
返済完了するまで67ヶ月(5年7ヶ月)かかります。
回 | 支払額 | 元金 | 手数料 | 残高 |
1 | 5,500円 | 3,000円 | 2,500円 | 197,000円 |
2 | 5,462円 | 3,000円 | 2,462円 | 194,000円 |
3 | 5,425円 | 3,000円 | 2,425円 | 191,000円 |
4 | 5,387円 | 3,000円 | 2,387円 | 188,000円 |
5 | 5,350円 | 3,000円 | 2,350円 | 185,000円 |
6 | 5,312円 | 3,000円 | 2,312円 | 182,000円 |
7 | 5,275円 | 3,000円 | 2,275円 | 179,000円 |
8 | 5,237円 | 3,000円 | 2,237円 | 176,000円 |
9 | 5,200円 | 3,000円 | 2,200円 | 173,000円 |
10 | 5,162円 | 3,000円 | 2,162円 | 170,000円 |
11 | 5,125円 | 3,000円 | 2,125円 | 167,000円 |
12 | 5,087円 | 3,000円 | 2,087円 | 164,000円 |
13 | 5,050円 | 3,000円 | 2,050円 | 161,000円 |
14 | 5,012円 | 3,000円 | 2,012円 | 158,000円 |
15 | 4,975円 | 3,000円 | 1,975円 | 155,000円 |
16 | 4,937円 | 3,000円 | 1,937円 | 152,000円 |
17 | 4,900円 | 3,000円 | 1,900円 | 149,000円 |
18 | 4,862円 | 3,000円 | 1,862円 | 146,000円 |
19 | 4,825円 | 3,000円 | 1,825円 | 143,000円 |
20 | 4,787円 | 3,000円 | 1,787円 | 140,000円 |
21 | 4,750円 | 3,000円 | 1,750円 | 137,000円 |
22 | 4,712円 | 3,000円 | 1,712円 | 134,000円 |
23 | 4,675円 | 3,000円 | 1,675円 | 131,000円 |
24 | 4,637円 | 3,000円 | 1,637円 | 128,000円 |
25 | 4,600円 | 3,000円 | 1,600円 | 125,000円 |
26 | 4,562円 | 3,000円 | 1,562円 | 122,000円 |
27 | 4,525円 | 3,000円 | 1,525円 | 119,000円 |
28 | 4,487円 | 3,000円 | 1,487円 | 116,000円 |
29 | 4,450円 | 3,000円 | 1,450円 | 113,000円 |
30 | 4,412円 | 3,000円 | 1,412円 | 110,000円 |
31 | 4,375円 | 3,000円 | 1,375円 | 107,000円 |
32 | 4,337円 | 3,000円 | 1,337円 | 104,000円 |
33 | 4,300円 | 3,000円 | 1,300円 | 101,000円 |
34 | 4,262円 | 3,000円 | 1,262円 | 98,000円 |
35 | 4,225円 | 3,000円 | 1,225円 | 95,000円 |
36 | 4,187円 | 3,000円 | 1,187円 | 92,000円 |
37 | 4,150円 | 3,000円 | 1,150円 | 89,000円 |
38 | 4,112円 | 3,000円 | 1,112円 | 86,000円 |
39 | 4,075円 | 3,000円 | 1,075円 | 83,000円 |
40 | 4,037円 | 3,000円 | 1,037円 | 80,000円 |
41 | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 77,000円 |
42 | 3,962円 | 3,000円 | 962円 | 74,000円 |
43 | 3,925円 | 3,000円 | 925円 | 71,000円 |
44 | 3,887円 | 3,000円 | 887円 | 68,000円 |
45 | 3,850円 | 3,000円 | 850円 | 65,000円 |
46 | 3,812円 | 3,000円 | 812円 | 62,000円 |
47 | 3,775円 | 3,000円 | 775円 | 59,000円 |
48 | 3,737円 | 3,000円 | 737円 | 56,000円 |
49 | 3,700円 | 3,000円 | 700円 | 53,000円 |
50 | 3,662円 | 3,000円 | 662円 | 50,000円 |
51 | 3,625円 | 3,000円 | 625円 | 47,000円 |
52 | 3,587円 | 3,000円 | 587円 | 44,000円 |
53 | 3,550円 | 3,000円 | 550円 | 41,000円 |
54 | 3,512円 | 3,000円 | 512円 | 38,000円 |
55 | 3,475円 | 3,000円 | 475円 | 35,000円 |
56 | 3,437円 | 3,000円 | 437円 | 32,000円 |
57 | 3,400円 | 3,000円 | 400円 | 29,000円 |
58 | 3,362円 | 3,000円 | 362円 | 26,000円 |
59 | 3,325円 | 3,000円 | 325円 | 23,000円 |
60 | 3,287円 | 3,000円 | 287円 | 20,000円 |
61 | 3,250円 | 3,000円 | 250円 | 17,000円 |
62 | 3,212円 | 3,000円 | 212円 | 14,000円 |
63 | 3,175円 | 3,000円 | 175円 | 11,000円 |
64 | 3,137円 | 3,000円 | 137円 | 8,000円 |
65 | 3,100円 | 3,000円 | 100円 | 5,000円 |
66 | 3,062円 | 3,000円 | 62円 | 2,000円 |
67 | 2,025円 | 2,000円 | 25円 | 0 |
最近ではリボ払いとは書かれておらず
例えばメルカリのメルペイスマート払い(定額払い)もリボ払いなので注意が必要です。
対処法
返済日が長くなればなるほど返済額も増えていきますので、リボ払いにしてしまった方はすぐに全額返済してしまった方がいいです。出来ないと言う方は以下の方法をためしてみましょう。
①繰り上げ返済をする
②毎月の支払い額を増やす
③債務整理をする
<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3BI032+ALMVJM+4FR4+5YJRM" rel="nofollow">「後悔しない債務整理するなら!」</a>
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www18.a8.net/0.gif?a8mat=3BI032+ALMVJM+4FR4+5YJRM" alt="">
<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3BI032+ALMVJM+4FR4+639IP" rel="nofollow">
<img border="0" width="320" height="50" alt="" src="https://www21.a8.net/svt/bgt?aid=200714222641&wid=001&eno=01&mid=s00000020704001023000&mc=1"></a>
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www10.a8.net/0.gif?a8mat=3BI032+ALMVJM+4FR4+639IP" alt="">